| Числов | Пълно име | Abbr | Дни |
|---|---|---|---|
| 1 | януари | 01 | 31 |
| 2 | февруари | 02 | 28 |
| 3 | март | 03 | 31 |
| 4 | април | 04 | 30 |
| 5 | май | 05 | 31 |
| 6 | юни | 06 | 30 |
| 7 | юли | 07 | 31 |
| 8 | август | 08 | 31 |
| 9 | септември | 09 | 30 |
| 10 | октомври | 10 | 31 |
| 11 | ноември | 11 | 30 |
| 12 | декември | 12 | 31 |
Мнемонично стихотворение
Тридесет дни има септември,
април, юни и ноември;
февруари има само двадесет и осем,
всички останали имат тридесет и един.
Но в високосна година, веднъж на четири,
февруари има един ден повече.
април, юни и ноември;
февруари има само двадесет и осем,
всички останали имат тридесет и един.
Но в високосна година, веднъж на четири,
февруари има един ден повече.