Numèric | Nom complet | Abreviatura | Dies |
---|---|---|---|
1 | gener | gen. | 31 |
2 | febrer | febr. | 28 |
3 | març | març | 31 |
4 | abril | abr. | 30 |
5 | maig | maig | 31 |
6 | juny | juny | 30 |
7 | juliol | jul. | 31 |
8 | agost | ag. | 31 |
9 | setembre | set. | 30 |
10 | octubre | oct. | 31 |
11 | novembre | nov. | 30 |
12 | desembre | des. | 31 |
Poema mnemotècnic
Trenta dies té setembre,
abril, juny i novembre;
febrer en té vint-i-vuit sol,
tots els altres en tenen trenta-un.
Però en un any de traspàs, un de cada quatre,
febrer en té un dia més.
abril, juny i novembre;
febrer en té vint-i-vuit sol,
tots els altres en tenen trenta-un.
Però en un any de traspàs, un de cada quatre,
febrer en té un dia més.