Číselné | Celé jméno | Zkratka | Dny |
---|---|---|---|
1 | leden | led | 31 |
2 | únor | úno | 28 |
3 | březen | bře | 31 |
4 | duben | dub | 30 |
5 | květen | kvě | 31 |
6 | červen | čvn | 30 |
7 | červenec | čvc | 31 |
8 | srpen | srp | 31 |
9 | září | zář | 30 |
10 | říjen | říj | 31 |
11 | listopad | lis | 30 |
12 | prosinec | pro | 31 |
Mnemotechnická báseň
Třicet dní má září,
duben, červen a listopad;
únor má dvacet osm sám,
všechny ostatní mají třicet jedna.
Ale v přestupném roce, jednou za čtyři,
únor má o den více.
duben, červen a listopad;
únor má dvacet osm sám,
všechny ostatní mají třicet jedna.
Ale v přestupném roce, jednou za čtyři,
únor má o den více.