Numerisk | Fuldt navn | Abbr | Dage |
---|---|---|---|
1 | januar | jan. | 31 |
2 | februar | feb. | 28 |
3 | marts | mar. | 31 |
4 | april | apr. | 30 |
5 | maj | maj | 31 |
6 | juni | jun. | 30 |
7 | juli | jul. | 31 |
8 | august | aug. | 31 |
9 | september | sep. | 30 |
10 | oktober | okt. | 31 |
11 | november | nov. | 30 |
12 | december | dec. | 31 |
Mnemonisk digt
Tredive dage har september,
april, juni og november;
februar har kun otteogtyve,
alle de andre har enogtredive.
Men i et skudår, en gang hvert fjerde,
har februar en dag mere.
april, juni og november;
februar har kun otteogtyve,
alle de andre har enogtredive.
Men i et skudår, en gang hvert fjerde,
har februar en dag mere.