| Numerisch | Vollständiger Name | Abk. | Tage |
|---|---|---|---|
| 1 | Januar | Jan | 31 |
| 2 | Februar | Feb | 28 |
| 3 | März | Mär | 31 |
| 4 | April | Apr | 30 |
| 5 | Mai | Mai | 31 |
| 6 | Juni | Jun | 30 |
| 7 | Juli | Jul | 31 |
| 8 | August | Aug | 31 |
| 9 | September | Sep | 30 |
| 10 | Oktober | Okt | 31 |
| 11 | November | Nov | 30 |
| 12 | Dezember | Dez | 31 |
Merkvers
Dreißig Tage hat September,
April, Juni und November;
Februar hat allein achtundzwanzig,
Alle übrigen einunddreißig.
Doch im Schaltjahr, alle vier,
hat der Februar einen mehr.
April, Juni und November;
Februar hat allein achtundzwanzig,
Alle übrigen einunddreißig.
Doch im Schaltjahr, alle vier,
hat der Februar einen mehr.