Numeric | Full Name | Abbr | Days |
---|---|---|---|
1 | January | Jan | 31 |
2 | February | Feb | 28 |
3 | March | Mar | 31 |
4 | April | Apr | 30 |
5 | May | May | 31 |
6 | June | Jun | 30 |
7 | July | Jul | 31 |
8 | August | Aug | 31 |
9 | September | Sept | 30 |
10 | October | Oct | 31 |
11 | November | Nov | 30 |
12 | December | Dec | 31 |
Mnemonic poem
Thirty days hath September,
April, June, and November;
February has twenty-eight alone,
All the rest have thirty-one.
But in a leap year, once in four,
February has one day more.
April, June, and November;
February has twenty-eight alone,
All the rest have thirty-one.
But in a leap year, once in four,
February has one day more.