Numbriline | Täisnimi | Lühend | Päevad |
---|---|---|---|
1 | jaanuar | jaanuar | 31 |
2 | veebruar | veebruar | 28 |
3 | märts | märts | 31 |
4 | aprill | aprill | 30 |
5 | mai | mai | 31 |
6 | juuni | juuni | 30 |
7 | juuli | juuli | 31 |
8 | august | august | 31 |
9 | september | september | 30 |
10 | oktoober | oktoober | 31 |
11 | november | november | 30 |
12 | detsember | detsember | 31 |
Meelespealuuletus
Kolmkümmend päeva on septembril,
aprillil, juunil ja novembril;
veebruaril on ainult kakskümmend kaheksa,
kõigil teistel on kolmkümmend üks.
Aga liigaastal, kord nelja aasta tagant,
on veebruaril üks päev rohkem.
aprillil, juunil ja novembril;
veebruaril on ainult kakskümmend kaheksa,
kõigil teistel on kolmkümmend üks.
Aga liigaastal, kord nelja aasta tagant,
on veebruaril üks päev rohkem.