Numeerinen | Koko nimi | Lyh | Päivät |
---|---|---|---|
1 | tammikuu | tammi | 31 |
2 | helmikuu | helmi | 28 |
3 | maaliskuu | maalis | 31 |
4 | huhtikuu | huhti | 30 |
5 | toukokuu | touko | 31 |
6 | kesäkuu | kesä | 30 |
7 | heinäkuu | heinä | 31 |
8 | elokuu | elo | 31 |
9 | syyskuu | syys | 30 |
10 | lokakuu | loka | 31 |
11 | marraskuu | marras | 30 |
12 | joulukuu | joulu | 31 |
Muistisääntö
Syyskuussa,
huhtikuussa, kesäkuussa ja marraskuussa on kolmekymmentä päivää;
helmikuussa on vain kaksikymmentäkahdeksan,
kaikissa muissa kolmekymmentäyksi.
Mutta karkausvuonna, joka neljäs vuosi,
helmikuussa on yksi päivä enemmän.
huhtikuussa, kesäkuussa ja marraskuussa on kolmekymmentä päivää;
helmikuussa on vain kaksikymmentäkahdeksan,
kaikissa muissa kolmekymmentäyksi.
Mutta karkausvuonna, joka neljäs vuosi,
helmikuussa on yksi päivä enemmän.