Tölulegt | Fullt nafn | Stytt | Dagar |
---|---|---|---|
1 | January | Jan | 31 |
2 | February | Feb | 28 |
3 | March | Mar | 31 |
4 | April | Apr | 30 |
5 | May | May | 31 |
6 | June | Jun | 30 |
7 | July | Jul | 31 |
8 | August | Aug | 31 |
9 | September | Sep | 30 |
10 | October | Oct | 31 |
11 | November | Nov | 30 |
12 | December | Dec | 31 |
Minnisljóð
Þrjátíu dagar hefur september,
apríl, júní og nóvember;
febrúar hefur aðeins tuttugu og átta,
hinir hafa þrjátíu og einn.
En í hlaupári, fjórða hvert,
bætist einn dagur við febrúar.
apríl, júní og nóvember;
febrúar hefur aðeins tuttugu og átta,
hinir hafa þrjátíu og einn.
En í hlaupári, fjórða hvert,
bætist einn dagur við febrúar.