Numerico | Nome Completo | Abbreviazione | Giorni |
---|---|---|---|
1 | gennaio | gen | 31 |
2 | febbraio | feb | 28 |
3 | marzo | mar | 31 |
4 | aprile | apr | 30 |
5 | maggio | mag | 31 |
6 | giugno | giu | 30 |
7 | luglio | lug | 31 |
8 | agosto | ago | 31 |
9 | settembre | set | 30 |
10 | ottobre | ott | 31 |
11 | novembre | nov | 30 |
12 | dicembre | dic | 31 |
Poesia mnemonica
Trenta giorni ha settembre,
aprile, giugno e novembre;
febbraio ne ha solo ventotto,
tutti gli altri ne hanno trentuno.
Ma in un anno bisestile, una volta ogni quattro,
febbraio ha un giorno in più.
aprile, giugno e novembre;
febbraio ne ha solo ventotto,
tutti gli altri ne hanno trentuno.
Ma in un anno bisestile, una volta ogni quattro,
febbraio ha un giorno in più.