Skaitmeninis | Pilnas pavadinimas | Abbr | Dienos |
---|---|---|---|
01 | sausis | 01 | 31 |
02 | vasaris | 02 | 28 |
03 | kovas | 03 | 31 |
04 | balandis | 04 | 30 |
05 | gegužė | 05 | 31 |
06 | birželis | 06 | 30 |
07 | liepa | 07 | 31 |
08 | rugpjūtis | 08 | 31 |
09 | rugsėjis | 09 | 30 |
10 | spalis | 10 | 31 |
11 | lapkritis | 11 | 30 |
12 | gruodis | 12 | 31 |
Mnemoninis eilėraštis
Trisdešimt dienų turi rugsėjis,
Balandis, birželis ir lapkritis;
Vasaris turi tik dvidešimt aštuonias,
Visi kiti – trisdešimt vieną.
Bet keliamaisiais metais, kas ketverius,
Vasaris turi viena diena daugiau.
Balandis, birželis ir lapkritis;
Vasaris turi tik dvidešimt aštuonias,
Visi kiti – trisdešimt vieną.
Bet keliamaisiais metais, kas ketverius,
Vasaris turi viena diena daugiau.