Skaitlisks | Pilns nosaukums | Saīsinājums | Dienas |
---|---|---|---|
1 | janvāris | janv. | 31 |
2 | februāris | febr. | 28 |
3 | marts | marts | 31 |
4 | aprīlis | apr. | 30 |
5 | maijs | maijs | 31 |
6 | jūnijs | jūn. | 30 |
7 | jūlijs | jūl. | 31 |
8 | augusts | aug. | 31 |
9 | septembris | sept. | 30 |
10 | oktobris | okt. | 31 |
11 | novembris | nov. | 30 |
12 | decembris | dec. | 31 |
Mnemonisks pantiņš
Trīsdesmit dienas ir septembrī,
aprīlī, jūnijā un novembrī;
februārī tikai divdesmit astoņas,
pārējiem ir trīsdesmit viena.
Bet garajā gadā, reizi četros,
februārī ir viena diena vairāk.
aprīlī, jūnijā un novembrī;
februārī tikai divdesmit astoņas,
pārējiem ir trīsdesmit viena.
Bet garajā gadā, reizi četros,
februārī ir viena diena vairāk.