Numeriek | Volledige naam | Afkorting | Dagen |
---|---|---|---|
1 | januari | jan | 31 |
2 | februari | feb | 28 |
3 | maart | mrt | 31 |
4 | april | apr | 30 |
5 | mei | mei | 31 |
6 | juni | jun | 30 |
7 | juli | jul | 31 |
8 | augustus | aug | 31 |
9 | september | sep | 30 |
10 | oktober | okt | 31 |
11 | november | nov | 30 |
12 | december | dec | 31 |
Ezelsbrug-gedicht
Dertig dagen heeft september,
april, juni en november;
februari heeft er achtentwintig alleen,
alle andere eenendertig.
Maar in een schrikkeljaar, eens in de vier,
heeft februari er één meer.
april, juni en november;
februari heeft er achtentwintig alleen,
alle andere eenendertig.
Maar in een schrikkeljaar, eens in de vier,
heeft februari er één meer.