Numerisk | Fullt navn | Abbr | Dager |
---|---|---|---|
1 | januar | jan | 31 |
2 | februar | feb | 28 |
3 | mars | mar | 31 |
4 | april | apr | 30 |
5 | mai | mai | 31 |
6 | juni | jun | 30 |
7 | juli | jul | 31 |
8 | august | aug | 31 |
9 | september | sep | 30 |
10 | oktober | okt | 31 |
11 | november | nov | 30 |
12 | desember | des | 31 |
Huskeremse
Tretti dager har september,
april, juni og november;
februar har kun tjueåtte,
alle de andre har trettien.
Men i et skuddår, hvert fjerde år,
har februar én dag mer.
april, juni og november;
februar har kun tjueåtte,
alle de andre har trettien.
Men i et skuddår, hvert fjerde år,
har februar én dag mer.