| Numeryczny | Pełna nazwa | Abbr | Dni |
|---|---|---|---|
| 1 | styczeń | sty | 31 |
| 2 | luty | lut | 28 |
| 3 | marzec | mar | 31 |
| 4 | kwiecień | kwi | 30 |
| 5 | maj | maj | 31 |
| 6 | czerwiec | cze | 30 |
| 7 | lipiec | lip | 31 |
| 8 | sierpień | sie | 31 |
| 9 | wrzesień | wrz | 30 |
| 10 | październik | paź | 31 |
| 11 | listopad | lis | 30 |
| 12 | grudzień | gru | 31 |
Wiersz mnemoniczny
Trzydzieści dni ma wrzesień,
kwiecień, czerwiec i listopad;
luty ma tylko dwadzieścia osiem,
wszystkie pozostałe mają trzydzieści jeden.
Ale w roku przestępnym, raz na cztery,
luty ma jeden dzień więcej.
kwiecień, czerwiec i listopad;
luty ma tylko dwadzieścia osiem,
wszystkie pozostałe mają trzydzieści jeden.
Ale w roku przestępnym, raz na cztery,
luty ma jeden dzień więcej.