| Numeric | Nume complet | Abbr | Zile |
|---|---|---|---|
| 1 | ianuarie | ian. | 31 |
| 2 | februarie | feb. | 28 |
| 3 | martie | mar. | 31 |
| 4 | aprilie | apr. | 30 |
| 5 | mai | mai | 31 |
| 6 | iunie | iun. | 30 |
| 7 | iulie | iul. | 31 |
| 8 | august | aug. | 31 |
| 9 | septembrie | sept. | 30 |
| 10 | octombrie | oct. | 31 |
| 11 | noiembrie | nov. | 30 |
| 12 | decembrie | dec. | 31 |
Poezie mnemonică
Treizeci de zile are septembrie,
aprilie, iunie și noiembrie;
februarie are doar douăzeci și opt,
toate celelalte au treizeci și unu.
Dar într-un an bisect, o dată la patru ani,
februarie are o zi în plus.
aprilie, iunie și noiembrie;
februarie are doar douăzeci și opt,
toate celelalte au treizeci și unu.
Dar într-un an bisect, o dată la patru ani,
februarie are o zi în plus.