Числовой | Полное имя | Сокр. | Дни |
---|---|---|---|
1 | январь | янв. | 31 |
2 | февраль | февр. | 28 |
3 | март | март | 31 |
4 | апрель | апр. | 30 |
5 | май | май | 31 |
6 | июнь | июнь | 30 |
7 | июль | июль | 31 |
8 | август | авг. | 31 |
9 | сентябрь | сент. | 30 |
10 | октябрь | окт. | 31 |
11 | ноябрь | нояб. | 30 |
12 | декабрь | дек. | 31 |
Мнемоническое стихотворение
Тридцать дней в сентябре,
апреле, июне и ноябре;
в феврале только двадцать восемь,
все остальные имеют тридцать один.
Но в високосный год, раз в четыре года,
в феврале на один день больше.
апреле, июне и ноябре;
в феврале только двадцать восемь,
все остальные имеют тридцать один.
Но в високосный год, раз в четыре года,
в феврале на один день больше.