Číselný | Celý názov | Abbr | Dni |
---|---|---|---|
1 | január | jan | 31 |
2 | február | feb | 28 |
3 | marec | mar | 31 |
4 | apríl | apr | 30 |
5 | máj | máj | 31 |
6 | jún | jún | 30 |
7 | júl | júl | 31 |
8 | august | aug | 31 |
9 | september | sep | 30 |
10 | október | okt | 31 |
11 | november | nov | 30 |
12 | december | dec | 31 |
Mnemotechnická básnička
Tridsať dní má september,
apríl, jún a november;
február má iba dvadsaťosem,
ostatné majú tridsaťjeden.
Ale v priestupnom roku, raz za štyri,
február má o deň viac.
apríl, jún a november;
február má iba dvadsaťosem,
ostatné majú tridsaťjeden.
Ale v priestupnom roku, raz za štyri,
február má o deň viac.