Numerisk | Fullständigt namn | Abbr | Dagar |
---|---|---|---|
1 | januari | jan. | 31 |
2 | februari | feb. | 28 |
3 | mars | mars | 31 |
4 | april | apr. | 30 |
5 | maj | maj | 31 |
6 | juni | juni | 30 |
7 | juli | juli | 31 |
8 | augusti | aug. | 31 |
9 | september | sep. | 30 |
10 | oktober | okt. | 31 |
11 | november | nov. | 30 |
12 | december | dec. | 31 |
Minnesvers
Trettio dagar har september,
april, juni och november;
februari har tjugoåtta ensam,
alla de andra har trettioett.
Men under ett skottår, en gång på fyra,
har februari en dag mer.
april, juni och november;
februari har tjugoåtta ensam,
alla de andra har trettioett.
Men under ett skottår, en gång på fyra,
har februari en dag mer.