| Числовий | Повна назва | Скорочена назва | Дні |
|---|---|---|---|
| 01 | січень | січ. | 31 |
| 02 | лютий | лют. | 28 |
| 03 | березень | бер. | 31 |
| 04 | квітень | квіт. | 30 |
| 05 | травень | трав. | 31 |
| 06 | червень | черв. | 30 |
| 07 | липень | лип. | 31 |
| 08 | серпень | серп. | 31 |
| 09 | вересень | вер. | 30 |
| 10 | жовтень | жовт. | 31 |
| 11 | листопад | лист. | 30 |
| 12 | грудень | груд. | 31 |
Мнемонічний вірш
Тридцять днів має вересень,
квітень, червень і листопад;
лютий має лише двадцять вісім,
всі інші мають тридцять один.
Але у високосний рік, раз на чотири,
лютий має на один день більше.
квітень, червень і листопад;
лютий має лише двадцять вісім,
всі інші мають тридцять один.
Але у високосний рік, раз на чотири,
лютий має на один день більше.